VSP 3000真空传感器
概述
订货号
20636163
真空传感器 功能描述
皮拉尼型真空传感器VSP 3000在真空测量时具有优异的耐腐蚀性和机械强度。它主要是为了应用于化学和工艺而设计的。 DCP 3000真空规如今也可以支持VSP 3000真空传感器并将其测量范围扩展为常压至10-3 mbar的范围。为方便多点同时测量,DCP 3000真空规可以连接多达8个外接传感器(4个VSK 3000陶瓷薄膜型传感器和4个VSP 3000)。DCP 3000和外部部件的通讯是通过专门开发的VACUU·BUS®总线控制系统。它自动配置参数、使用标准接插头、数据线缆可长达30米。显示界面大且带背光照明,操控使用飞轮设计,轻触飞轮就可以切换不同的传感器读数。
技术数据和图表
测量范围上限 mbar/Hpa | 1000 mbar | |
测量范围上限 torr | 750 torr | |
测量范围下限 mbar/hPa | 1 x 10-3 | |
测量范围下限 torr | 1 x 10-3 torr | |
测量原理 | 热阻规(皮拉尼规),抗化学腐蚀的塑料/陶瓷 | |
测量精度 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 mbar/hPa/torr | |
真空传感器 | 11 | |
真空接头 | KF DN 16 小法兰和 DN 6/10 mm 软管喷嘴接头 | |
最低环境温度(存放),单位:℃。 | -10 °C | |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C | |
最低环境温度(运行),单位:℃。 | 10 °C | |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C | |
连续运行时抽取介质的最高允许温度 | 40 °C | |
短暂运行时抽取介质的最高允许温度 | 80 °C | |
材料外壳 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
防护等级 | IP 54 | |
Protection class UL50E | Type 5 | |
保护等级 | 6 | |
重量 | 0.18 kg | |
通讯 | VACUU-BUS | |
NRTL 标准 | 是 | |
提供的选项 | VSP 3000真空传感器安装完毕,带2米VACUU·BUS® -电缆 |
供货范围
-
KF DN 16, 1000 mm 带小法兰的PTFE管(抗静电的)
- PTFE(抗静电的) / 不锈钢
- 标称宽度 KF DN 16 mm | 软管长度 1000 mm
- 漏率 1 x 10-4 mbar l/s
应用示例
真空传感器 功能描述
皮拉尼型真空传感器VSP 3000在真空测量时具有优异的耐腐蚀性和机械强度。它主要是为了应用于化学和工艺而设计的。 DCP 3000真空规如今也可以支持VSP 3000真空传感器并将其测量范围扩展为常压至10-3 mbar的范围。为方便多点同时测量,DCP 3000真空规可以连接多达8个外接传感器(4个VSK 3000陶瓷薄膜型传感器和4个VSP 3000)。DCP 3000和外部部件的通讯是通过专门开发的VACUU·BUS®总线控制系统。它自动配置参数、使用标准接插头、数据线缆可长达30米。显示界面大且带背光照明,操控使用飞轮设计,轻触飞轮就可以切换不同的传感器读数。
技术数据和图表
测量范围上限 mbar/Hpa | 1000 mbar | |
测量范围上限 torr | 750 torr | |
测量范围下限 mbar/hPa | 1 x 10-3 | |
测量范围下限 torr | 1 x 10-3 torr | |
测量原理 | 热阻规(皮拉尼规),抗化学腐蚀的塑料/陶瓷 | |
测量精度 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 mbar/hPa/torr | |
真空传感器 | 11 | |
真空接头 | KF DN 16 小法兰和 DN 6/10 mm 软管喷嘴接头 | |
最低环境温度(存放),单位:℃。 | -10 °C | |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C | |
最低环境温度(运行),单位:℃。 | 10 °C | |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C | |
连续运行时抽取介质的最高允许温度 | 40 °C | |
短暂运行时抽取介质的最高允许温度 | 80 °C | |
材料外壳 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
防护等级 | IP 54 | |
Protection class UL50E | Type 5 | |
保护等级 | 6 | |
重量 | 0.18 kg | |
通讯 | VACUU-BUS | |
NRTL 标准 | 是 | |
提供的选项 | VSP 3000真空传感器安装完毕,带2米VACUU·BUS® -电缆 |
供货范围
-
KF DN 16, 1000 mm 带小法兰的PTFE管(抗静电的)
- PTFE(抗静电的) / 不锈钢
- 标称宽度 KF DN 16 mm | 软管长度 1000 mm
- 漏率 1 x 10-4 mbar l/s
应用示例